V5 Bollnäs 5 nov
V5 – Vinnare per avdelning
| Avd. | Häst / Kusk | Tid | Odds | Värde | Strukna |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Beguro v4 Linda S Hedström | 1.29,0 | 26,92 | 537 kr | 12 |
| 2 | 1 Scottes Tapto v5 Lars Johansson | 1.29,7 | 8,91 | 2 932 kr | |
| 3 | 3 Ebbot Rice h5 Magnus A Djuse | 1.13,2 | 1,55 | 872 kr | 7 |
| 4 | 6 Arvid W. v4 Marcus Lilius | 1.28,8 | 5,17 | 9 769 kr | |
| 5 | 10 Lill Svarten v5 Fredrik Plassen | 1.27,4 | 22,32 | 295 306 kr |
