Kalmar 21 juni
V85-1
| Placering | Häst | Kusk | V85 % | Tid | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Ace Wibb | Robert Bergh | 22% | 1.11,3 | 5,32 |
| 2 | 5 Ivan Mauger | Victor Rosleff | 1% | 1.11,6 | |
| 3 | 2 Landmark River | Noa Reldén | 1% | 1.11,7 | |
| 4 | 1 Funny Money | Fredrik Persson | 1% | 1.11,8 | |
| 5 | 4 Gaudi Laksmy | Magnus A Djuse | 45% | 1.11,9 | |
| 6 | 11 I Can Win Gardenia | Rikard N Skoglund | 0% | 1.12,0 | |
| 7 | 7 River Tooma | Ulf Ohlsson | 2% | 1.12,0 | |
| 8 | 9 Nasdaq Newport | Rick Ebbinge | 7% | 1.12,1 | |
| 0 | 8 Ingmar Banker | Flemming Jensen | 5% | 1.12,2 | |
| 0 | 12 Gasparito | Carl Johan Jepson | 2% | 1.12,2 | |
| 0 | 6 Too Cool Toulouse | Stefan Persson | 0% | 1.12,2 | |
| d | 10 Eyeofthetiger | Per Nordström | 13% | 2g |
V85-2
| Placering | Häst | Kusk | Procent | Tid | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 S.G.Empress | Rikard N Skoglund | 4% | 1.10,9 | 10,99 |
| 2 | 5 Clarissa | Magnus A Djuse | 82% | 1.11,0 | |
| 3 | 2 M.T.Tomorrows Hope | Robert Bergh | 5% | 1.11,3 | |
| 4 | 1 Urbina Southwind | Carl Johan Jepson | 7% | 1.11,7 | |
| 5 | 4 Nikki Lane | Victor Rosleff | 0% | 1.11,9 | |
| 6 | 7 Ebba Kuce | Gustav Johansson | 0% | 1.11,9 | |
| d | 3 Gudrid Face | Dante Kolgjini | 0% | ug |
V85-3
| Placering | Häst | Kusk | Procent | Tid | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Fleetfoot S.S. | Robert Bergh | 47% | 1.12,5 | 2,11 |
| 2 | 6 Levi Wynn | Flemming Jensen | 19% | 1.12,7 | |
| 3 | 1 Tvingens Calippo | Stefan Persson | 9% | 1.12,7 | |
| 4 | 4 Joakim Palema | Hans Crebas | 2% | 1.13,2 | |
| 5 | 5 Marilla | Victor Rosleff | 3% | 1.13,3 | |
| 6 | 9 Maximus Vici | Carl Johan Jepson | 8% | 1.13,3 | |
| 7 | 10 Illyrian | Dante Kolgjini | 1% | 1.13,6 | |
| 8 | 3 Fantome d'Inverne | Ole Johan Östre | 0% | 1.13,8 | |
| 0 | 12 Zazza Zizzy Zack | Anders Zackrisson | 0% | 1.14,7 | |
| utg | 11 Jerry Lee | Ulf Ohlsson | 10% | ug | |
| d | 2 Holger Highness | Christian Cracchiolo | 0% | 10g | |
| d | 7 King Kobra H.H. | Julian Cordeau | 1% | 11g |
