V85 Bergsåker 7 nov
V85 – Vinnare per avdelning
| Avd. | Häst / Kusk | Tid | Odds | Värde | Strukna |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jaguar Godiva v4 Rikard N Skoglund | 1.10,9 | 8,44 | 117 kr | |
| 2 | 1 May J. s4 Magnus A Djuse | 1.12,6 | 3,13 | 223 kr | 7 |
| 3 | 9 Briskeby Pilen* (NO) h8 Örjan Kihlström | 1.24,1 | 2,66 | 348 kr | |
| 4 | 1 Nickel Occagnes (NL) v6 Micael Melander | 1.12,0 | 7,72 | 911 kr | 7 |
| 5 | 1 Edens Odin* (NO) v12 Jörn Ivar Eilertsen | 1.23,5 | 2,45 | 1 328 kr | |
| 6 | 6 Tarte Tatin s4 Björn Goop | 1.14,2 | 1,66 | 1 432 kr | 10 |
| 7 | 6 Youans Son v4 Daniel Wäjersten | 1.12,9 | 1,42 | 1 484 kr | 5, 8, 9 |
| 8 | 5 Turner Ale v3 Daniel Wäjersten | 1.13,6 | 2,74 | 1 762 kr | 15 |
