V5 Åby 5 nov
V5 – Vinnare per avdelning
| Avd. | Häst / Kusk | Tid | Odds | Värde | Strukna |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Venice Tile s3 Johan Untersteiner | 1.16,1 | 2,04 | 36 kr | 8 |
| 2 | 4 Gransal Jet (IT) v4 Thomas Uhrberg | 1.14,4 | 5,96 | 311 kr | |
| 3 | 4 Memphis Belle s4 Anders Christiansson | 1.15,6 | 10,98 | 2 676 kr | |
| 4 | 2 Global General v4 Thomas Uhrberg | 1.12,8 | 6,18 | 4 518 kr | |
| 5 | 3 Jist on Light Boy v5 Peter Arnqvist | 1.13,2 | 3,29 | 8 807 kr |
