V5 Jägersro 4 nov
V5 – Vinnare per avdelning
| Avd. | Häst / Kusk | Tid | Odds | Värde | Strukna |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 William Wallace v4 Noa Reldén | 1.16,0 | 66,42 | 716 kr | 9 |
| 2 | 5 Never Ending Pace v3 Johan Untersteiner | 1.12,6 | 1,81 | 924 kr | |
| 3 | 3 Sphinx Boko h2 Birger Jörgensen | 1.14,3 | 15,59 | 6 597 kr | |
| 4 | 6 Fabison v5 Jörgen Lorentzen | 1.14,8 | 22,35 | 276 280 kr | |
| 5 | 9 Henessi Otan h3 Stefan Persson | 1.12,8 | 3,33 | 2 878 kr |
