V64 Boden 5 nov
V64 – Vinnare per avdelning
| Avd. | Häst / Kusk | Tid | Odds | Värde | Strukna |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Backwood Gilda s3 Mika Forss | 1.14,2 | 34,91 | 312 kr | |
| 2 | 8 Svenne Express v7 Mika Forss | 1.26,4 | 10,11 | 1 255 kr | 4 |
| 3 | 4 Maverick Match* (FI) v4 Niko Riekkinen | 1.17,6 | 27,80 | 45 652 kr | 9, 10 |
| 4 | 11 Babish s4 Sandra Eriksson | 1.14,0 | 6,70 | 108 523 kr | 10, 13 |
| 5 | 4 Kiwi Sisu v6 Sandra Eriksson | 1.13,8 | 3,91 | 469 080 kr | |
| 6 | 8 Done Deal v5 Mika Forss | 1.14,5 | 2,21 | 732 264 kr |
