Här hittar du alla travbanor i Sverige.
länkarna till travbanorna uppdateras med ojämna 😊 mellanrum
| Travbana | Längd | Bredd | Upplopp | Open Stretch | Vinklad startbilsvinge |
|---|---|---|---|---|---|
| Arvika ↗️ (Ar) |
800 meter | 19,2 meter (2140 m), 19,2 meter (1640 m) | 114 meter | Nej | Nej |
| Axevalla ↗️ (Ax) |
1000 meter | 21,6 meter (2140 m), 22,5 meter (1640 m) | 227 meter | Nej | Nej |
| Bergsåker ↗️ (B) |
1000 meter | 21,5 meter (2140 m), 21 meter (1640 m) | 200 meter | Nej | Nej |
| Boden (Bo) | 1000 meter | 23 meter (2140 m), 22 meter (1640 m) | 200 meter | Nej | Nej |
| Bollnäs (Bs) | 1000 meter | 22 meter (2140 m), 22 meter (1640 m) | 207 meter | Nej | Nej |
| Dannero (D) | 1000 meter | 20 meter (2140 m), 21 meter (1640 m) | 200 meter | Nej | Nej |
| Eskilstuna (E) | 1000 meter | 21 meter (2140 m), 21,6 meter (1640 m) | 182 meter | Nej | Nej |
| Färjestad (F) | 1000 meter | 20,4 meter (2140 m), 21,1 meter (1640 m) | 177 meter | Nej | Nej |
| Gävle (G) | 1000 meter | 22,6 meter (2140 m), 20,3 meter (1640 m) | 178 meter | Nej | Nej |
| Hagmyren (H) | 1000 meter | 21,5 meter (2140 m), 22 meter (1640 m) | 161 meter | Nej | Nej |
| Halmstad (Hd) | 1000 meter | 23 meter (2140 m), 23 meter (1640 m) | 203 meter | Nej | Nej |
| Hoting (Hg) | 800 meter | 18 meter (2140 m), 17 meter (1640 m) | 160 meter | Nej | Nej |
| Jägersro (J) | 1000 meter | 23 meter (2140 m), 23 meter (1640 m) | 190 meter | Nej | Ja |
| Kalmar (Kr) | 1000 meter | 25,5 meter (2140 m), 26 meter (1640 m) | 207 meter | Nej | Nej |
| Karlshamn (Kh) | 800 meter | 19 meter (2140 m), 19 meter (1640 m) | 157 meter | Nej | Nej |
| Lindesberg (L) | 1000 meter | 20 meter (2140 m), 19,7 meter (1640 m) | 192 meter | Nej | Nej |
| Lycksele (Ly) | 1000 meter | 20 meter (2140 m), 19 meter (1640 m) | 200 meter | Nej | Nej |
| Mantorp (Mp) | 1000 meter | 23,4 meter (2140 m), 23,6 meter (1640 m) | 177 meter | Nej | Nej |
| Oviken (Ov) | 800 meter | 19 meter | 140 meter | Nej | Nej |
| Romme (Ro) | 1000 meter | 21 meter (2140 m), 21 meter (1640 m) | 205 meter | Nej | Ja |
| Rättvik (Rä) | 1000 meter | 20 meter (2140 m), 20 meter (1640 m) | 187 meter | Nej | Ja |
| Skellefteå (Sk) | 1000 meter | 21 meter (2140 m), 21 meter (1640 m) | 175 meter | Ja | Nej |
| Solvalla (S) | 1000 meter | 20,7 meter (2140 m), 21,7 meter (1640 m) | 200 meter | Nej | Nej |
| Solänget (Sä) | 1000 meter | 20 meter (2140 m), 20 meter (1640 m) | 193 meter | Nej | Nej |
| Tingsryd (Ti) | 1609 meter | 25 meter (2140 m), 25 meter (1640 m) | 218 meter | Nej | Ja |
| Umåker (U) | 1000 meter | 22 meter (2140 m), 22 meter (1640 m) | 184 meter | Nej | Nej |
| Vaggeryd (Vg) | 1004 meter | 19,5 meter (2146 m), 19,5 meter (1646 m) | 200 meter | Nej | Nej |
| Visby (Vi) | 1000 meter | 19,1 meter (2140 m), 20,3 meter (1640 m) | 156 meter | Nej | Nej |
| Åby (Å) | 1000 meter | 22,3 meter (2140 m), 22,3 meter (1640 m) | 180 meter | Ja, dubbla | Nej |
| Åmål (Åm) | 800 meter | 20,5 meter (2140 m), 22 meter (1640 m) | 105 meter | Ja | Nej |
| Årjäng (År) | 1000 meter | 19 meter (2140 m), 20 meter (1640 m) | 205 meter | Nej | Nej |
| Örebro (Ö) | 1000 meter | 21,4 meter (2140 m), 20,8 meter (1640 m) | 175 meter | Nej | Nej |
| Östersund (Ös) | 1000 meter | 21,2 meter (2140 m), 20,2 meter (1640 m) | 218 meter | Nej | Nej |
